Description
Beautiful vacant residential lot in Waterway Estates. Land is mostly cleared and ready for a new home. Land is not in a Flood Zone. Water and Sewer assessments have been paid by owner. 1 block from Waterway with Waterway views. Private community residential boat ramp just around corner for residents. Community covenants convey. Broker has ownership in property.
Details
MLS# | 1923482 |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 40 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Oct 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $369,900 | Max Sale Price: $369,900 | Med Sale Price: $369,900 |
Date: Aug 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $320,000 | Max Sale Price: $425,000 | Med Sale Price: $372,500 |
Date: Jul 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $140,000 | Max Sale Price: $193,000 | Med Sale Price: $166,500 |
Date: Jun 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $237,000 | Max Sale Price: $506,000 | Med Sale Price: $325,000 |
Date: May 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $112,000 | Max Sale Price: $1,232,000 | Med Sale Price: $224,100 |
Date: Apr 2019 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $17,000 | Max Sale Price: $442,000 | Med Sale Price: $122,000 |
Date: Mar 2019 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $138,490 | Max Sale Price: $174,574 | Med Sale Price: $156,340 |
Date: Feb 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $175,000 | Max Sale Price: $280,000 | Med Sale Price: $260,000 |
Date: Jan 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $165,000 | Max Sale Price: $165,000 | Med Sale Price: $165,000 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $369,900 |
Max Sale Price: | $369,900 |
Med Sale Price: | $369,900 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $320,000 |
Max Sale Price: | $425,000 |
Med Sale Price: | $372,500 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $140,000 |
Max Sale Price: | $193,000 |
Med Sale Price: | $166,500 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $237,000 |
Max Sale Price: | $506,000 |
Med Sale Price: | $325,000 |
May 2019 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $112,000 |
Max Sale Price: | $1,232,000 |
Med Sale Price: | $224,100 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $17,000 |
Max Sale Price: | $442,000 |
Med Sale Price: | $122,000 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $138,490 |
Max Sale Price: | $174,574 |
Med Sale Price: | $156,340 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $175,000 |
Max Sale Price: | $280,000 |
Med Sale Price: | $260,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $165,000 |
Max Sale Price: | $165,000 |
Med Sale Price: | $165,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form